Aktuelles
Ergebnis der BM Halle 2018
Traditionsgemäß richtete die Bogensportabteilung des TSV Much auch dieses Jahr wieder die Bezirksmeisterschaft in der Halle über die 18 Meter Distanz aus. Die Veranstaltung war gut besucht. Die Mucher waren mit insgesamt 12 Schützen in den verschiedenen Altersklassen vertreten und konnten, wie schon bei der Kreismeisterschaft, erneut einige gute Platzierungen erreichen.
Dieses Wettkampfwochenende wird uns durch den starken Wintereinbruch auf jeden Fall in Erinnerung bleiben. Am Samstag und Sonntag schneite es bis zu einer Gesamthöhe von ca. 20-30 cm, so dass viele Teilnehmer eine durchaus schwierige Anreise hatten. Darüber hinaus kam es am Samstag vor Wettkampbeginn zu einem großflächigen Stromausfall. In Folge konnten wir erst mit gut einer Stunde Verspätung beginnen, was allerdings der guten Laune keinen Abbruch tat.
Hier die Ergebnisse:
Schützenklasse | Christoph Weber | 526 Ringe (262 / 264) | 3. Platz |
Damenklasse | Claudia Schulz | 485 Ringe (237 / 248) | 6. Platz |
Schülerklasse A | Niklas Markowski | 529 Ringe (263 / 266) | 1. Platz |
Jugendklasse weiblich | Alena Schulz | 474 Ringe (235 / 239) | 1. Platz |
Herren Altersklasse | Michael Meurer | 520 Ringe (275 / 245) | 2. Platz |
Hermann Hartmann | 514 Ringe (260 / 254) | 3. Platz | |
Michael Hofsümmer | 493 Ringe (238 / 255) | 5. Platz | |
Michael Kraus | 492 Ringe (243 / 249) | 6. Platz | |
Ingo Mazur | 454 Ringe (236 / 218) | 9. Platz | |
Omar Gagem | 50 Ringe ( 50 / ) | 12. Platz | |
Damen Altersklasse | Frauke Hartmann | 443 Ringe (233 / 210) | 2. Platz |
Senioren | Volker Wende | 477 Ringe (245 / 232) | 3. Platz |
Mannschaften (Bild) | Much I (M Meurer / H Hartmann / M Kraus) | 1526 Ringe (520 / 514 / 492) | 1. Platz |
Much II (M Hofsümmer / V Wende / I Mazur) | 1424 Ringe (493 / 477 / 454) | 3. Platz |
Und hier noch die Ergebnisse im Detail: Einzel Mannschaft